Real user behavior driving content strategy
Last 500 events
AI-analyzed profiles
Assessment ready
Content opportunities
dating_anxiety
1 users affected
attachment_styles
1 users affected
Generate blog post ideas based on real user behavior, pain points, and engagement patterns
| Event Type | Page | Category | Time Spent | Device | Segment | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| page_view | blog_article | attachment_styles | - | desktop | returning_visitor | 11/3/2026, 11:38:46 AM |
| page_view | blog_article | attachment_styles | - | desktop | returning_visitor | 11/3/2026, 10:55:00 AM |
| page_view | blog_article | dating_anxiety | - | desktop | returning_visitor | 11/3/2026, 10:11:21 AM |
| page_view | home | - | - | desktop | returning_visitor | 11/3/2026, 9:28:21 AM |
| page_view | blog_article | emotional_readiness | - | desktop | returning_visitor | 11/3/2026, 8:43:49 AM |
| page_view | blog_article | hookup_culture | - | desktop | returning_visitor | 11/3/2026, 4:22:16 AM |
| scroll_milestone | home | - | - | desktop | returning_visitor | 11/3/2026, 12:57:24 AM |
| page_view | blog_article | hookup_culture | - | desktop | returning_visitor | 11/3/2026, 12:23:45 AM |
| page_view | blog_article | attachment_styles | - | desktop | returning_visitor | 11/2/2026, 10:33:16 PM |
| page_view | blog_article | neuroscience_of_relationships | - | desktop | returning_visitor | 11/2/2026, 8:22:09 PM |
| page_view | blog_article | neuroscience_of_relationships | - | desktop | returning_visitor | 11/2/2026, 8:22:08 PM |
| page_view | blog_article | hookup_culture | - | desktop | returning_visitor | 11/2/2026, 7:38:30 PM |
| page_view | blog_article | neuroscience_of_relationships | - | desktop | returning_visitor | 11/2/2026, 5:27:59 PM |
| page_view | home | - | - | tablet | returning_visitor | 11/2/2026, 4:45:35 PM |
| page_view | blog_article | dating_anxiety | - | desktop | returning_visitor | 11/2/2026, 4:44:26 PM |
| page_view | home | - | - | tablet | returning_visitor | 11/2/2026, 2:41:25 PM |
| page_view | home | - | - | tablet | returning_visitor | 11/2/2026, 2:41:24 PM |
| page_view | home | - | 3s | desktop | returning_visitor | 11/1/2026, 11:51:28 PM |
| exit_intent | home | - | 2s | desktop | returning_visitor | 11/1/2026, 11:51:27 PM |
| page_view | home | - | - | desktop | returning_visitor | 11/1/2026, 11:51:25 PM |
| page_view | blog_article | emotional_safety | - | desktop | returning_visitor | 11/1/2026, 10:29:35 PM |
| page_view | home | - | - | tablet | returning_visitor | 11/1/2026, 7:53:18 PM |
| scroll_milestone | blog_list | - | - | desktop | returning_visitor | 11/1/2026, 7:24:01 PM |
| scroll_milestone | blog_list | - | - | desktop | returning_visitor | 11/1/2026, 7:24:01 PM |
| page_view | blog_list | - | - | desktop | returning_visitor | 11/1/2026, 7:23:59 PM |
| page_view | home | - | - | tablet | returning_visitor | 11/1/2026, 2:24:44 PM |
| page_view | home | - | 15s | desktop | returning_visitor | 11/1/2026, 11:12:03 AM |
| exit_intent | home | - | 13s | desktop | returning_visitor | 11/1/2026, 11:12:01 AM |
| page_view | home | - | - | desktop | returning_visitor | 11/1/2026, 11:11:49 AM |
| page_view | home | - | 4s | desktop | returning_visitor | 11/1/2026, 10:48:07 AM |
| page_view | home | - | - | desktop | returning_visitor | 11/1/2026, 10:48:04 AM |
| page_view | home | - | 23s | desktop | returning_visitor | 11/1/2026, 10:47:48 AM |
| exit_intent | home | - | 16s | desktop | returning_visitor | 11/1/2026, 10:47:41 AM |
| page_view | home | - | - | desktop | returning_visitor | 11/1/2026, 10:47:25 AM |
| page_view | home | - | 41s | desktop | returning_visitor | 11/1/2026, 10:45:11 AM |
| exit_intent | home | - | 4s | desktop | returning_visitor | 11/1/2026, 10:44:33 AM |
| page_view | home | - | - | desktop | returning_visitor | 11/1/2026, 10:44:30 AM |
| page_view | home | - | - | desktop | returning_visitor | 11/1/2026, 9:03:25 AM |
| page_view | blog_article | emotional_safety | - | desktop | returning_visitor | 11/1/2026, 4:49:12 AM |
| page_view | blog_article | attachment_styles | - | desktop | returning_visitor | 11/1/2026, 2:10:41 AM |
| exit_intent | home | - | 248s | desktop | returning_visitor | 10/31/2026, 11:23:09 PM |
| page_view | home | - | - | desktop | returning_visitor | 10/31/2026, 11:19:03 PM |
| page_view | blog_article | dating_anxiety | - | mobile | returning_visitor | 10/31/2026, 9:02:11 PM |
| page_view | blog_article | dating_anxiety | - | tablet | returning_visitor | 10/31/2026, 9:01:42 PM |
| page_view | blog_article | hookup_culture | - | mobile | returning_visitor | 10/31/2026, 6:41:25 PM |
| page_view | blog_article | hookup_culture | - | tablet | returning_visitor | 10/31/2026, 6:37:59 PM |
| page_view | home | - | 2s | desktop | returning_visitor | 10/31/2026, 6:00:04 PM |
| page_view | home | - | - | desktop | returning_visitor | 10/31/2026, 6:00:03 PM |
| page_view | home | - | - | tablet | returning_visitor | 10/31/2026, 2:33:50 PM |
| page_view | home | - | - | tablet | returning_visitor | 10/31/2026, 1:51:55 PM |
| scroll_milestone | blog_list | - | - | desktop | returning_visitor | 10/30/2026, 8:39:53 PM |
| scroll_milestone | blog_list | - | - | desktop | returning_visitor | 10/30/2026, 8:39:53 PM |
| page_view | home | - | - | tablet | returning_visitor | 10/30/2026, 8:03:17 PM |
| page_view | home | - | - | tablet | returning_visitor | 10/30/2026, 6:40:13 PM |
| page_view | home | - | - | mobile | returning_visitor | 10/30/2026, 5:11:10 PM |
| page_view | home | - | - | mobile | returning_visitor | 10/30/2026, 5:11:09 PM |
| page_view | home | - | - | desktop | returning_visitor | 10/30/2026, 4:06:38 PM |
| page_view | blog_article | neuroscience_of_relationships | - | desktop | returning_visitor | 10/30/2026, 3:02:19 PM |
| page_view | blog_article | attachment_styles | - | desktop | returning_visitor | 10/30/2026, 1:45:28 PM |
| page_view | blog_article | emotional_safety | - | desktop | returning_visitor | 10/30/2026, 1:45:15 PM |
| page_view | home | - | - | desktop | returning_visitor | 10/30/2026, 10:47:10 AM |
| scroll_milestone | home | - | - | desktop | returning_visitor | 10/30/2026, 8:42:11 AM |
| page_view | home | - | - | tablet | returning_visitor | 10/30/2026, 5:26:58 AM |
| page_view | home | - | - | tablet | returning_visitor | 10/30/2026, 4:41:03 AM |
| page_view | home | - | - | tablet | returning_visitor | 10/30/2026, 3:54:23 AM |
| page_view | blog_article | attachment_styles | - | mobile | returning_visitor | 10/30/2026, 1:34:51 AM |
| page_view | blog_article | attachment_styles | - | tablet | returning_visitor | 10/30/2026, 1:34:14 AM |
| scroll_milestone | blog_article | - | - | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 4:47:02 PM |
| scroll_milestone | blog_article | - | - | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 4:46:57 PM |
| scroll_milestone | blog_article | - | - | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 4:46:54 PM |
| scroll_milestone | blog_article | - | - | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 4:46:54 PM |
| scroll_milestone | blog_article | - | - | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 4:46:49 PM |
| scroll_milestone | blog_article | - | - | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 4:46:46 PM |
| scroll_milestone | blog_article | - | - | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 4:46:46 PM |
| page_view | blog_article | dating_anxiety | - | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 4:46:46 PM |
| scroll_milestone | blog_article | - | - | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 4:46:43 PM |
| scroll_milestone | blog_article | - | - | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 4:46:43 PM |
| scroll_milestone | blog_article | - | - | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 4:46:39 PM |
| scroll_milestone | blog_article | - | - | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 4:46:31 PM |
| scroll_milestone | blog_article | - | - | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 4:46:31 PM |
| scroll_milestone | blog_article | - | - | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 4:46:17 PM |
| scroll_milestone | blog_article | - | - | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 4:46:15 PM |
| scroll_milestone | blog_article | - | - | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 4:46:15 PM |
| page_view | blog_article | attachment_styles | - | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 4:46:13 PM |
| scroll_milestone | blog_list | - | - | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 4:45:06 PM |
| page_view | blog_list | - | - | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 4:45:03 PM |
| page_view | home | - | - | tablet | returning_visitor | 10/29/2026, 3:59:45 PM |
| page_view | home | - | - | tablet | returning_visitor | 10/29/2026, 1:38:51 PM |
| page_view | home | - | - | tablet | returning_visitor | 10/29/2026, 1:22:27 PM |
| page_view | blog_article | attachment_styles | - | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 8:08:12 AM |
| page_view | blog_article | attachment_styles | - | mobile | returning_visitor | 10/29/2026, 8:02:42 AM |
| page_view | blog_article | attachment_styles | - | tablet | returning_visitor | 10/29/2026, 8:02:05 AM |
| page_view | home | - | - | tablet | returning_visitor | 10/29/2026, 7:14:45 AM |
| page_view | home | - | - | tablet | returning_visitor | 10/29/2026, 7:14:44 AM |
| page_view | home | - | - | mobile | returning_visitor | 10/29/2026, 1:39:38 AM |
| page_view | home | - | - | tablet | returning_visitor | 10/29/2026, 12:27:56 AM |
| page_view | home | - | 3s | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 12:19:04 AM |
| page_view | home | - | - | desktop | returning_visitor | 10/29/2026, 12:19:02 AM |
| page_view | home | - | - | tablet | returning_visitor | 10/28/2026, 9:55:26 PM |
| page_view | home | - | - | desktop | returning_visitor | 10/28/2026, 6:46:28 PM |
Showing first 100 of 500 behaviors